『ニフクラ for OPTAGE』Microsoft社製品の価格改定につきまして
掲載
お客さま各位
平素は弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度『ニフクラ for OPTAGE』でご提供中のMicrosoft社製品につきまして、Microsoft社からの仕入れ価格の上昇に伴い、
2022年7月1日(金)より価格を改定させていただくことになりました。
なお、本件に関しましては、価格改定に関する変更のみとなっており、ご利用サービスの仕様変更はございません。
■対象サービス
・Microsoft Windows Server
・Microsoft SQL Server + Windows Server
・Microsoft Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) ライセンス
・Microsoft Office ライセンス
◎SQL Serverに価格変更はありませんが、『ニフクラ for OPTAGE』提供サーバイメージに含まれるOS価格部分は改定されます。
◎今回の価格改定対象となるマイクロソフト社製品はWindows Server、RDS、Office StandardおよびProfessional Plusとなります。
◎Microsoft Windows Serverの従量価格は据え置きとなります。
◎対象メニューは上記対象サービスに関する全てとなり(全バージョン・エディションと全てのリージョンが対象)、
プライベートリージョンやプライベートリソース、OVM、その他関連サービスも対象となります。
■価格改定日
2022年7月1日(金)
■ご請求につきまして
2022年7月度のご利用料金より、改定後の価格が適用となります。
現在、ご利用中のリソースについては、自動的に改定後の価格に切り替わります。
・2022年6月度のご利用料金まで:改定前の価格
・2022年7月度のご利用料金から:改定後の価格
■改定後の価格
改定後の価格は下記の通りです。
(1)適用OS
改定前(2022年7月度まで)の価格 | 改定後(2022年7月度以降)の価格 | ||
---|---|---|---|
Microsoft Windows Server | 2,800円/1vCPU/月 | 3,200円/1vCPU/月 | |
(従量:6円/1vCPU/時) | (従量:6円/1vCPU/時) | ||
Microsoft SQL Server Standard Edition + Windows Server | 4vCPUまで | 35,000円/台/月 | 35,000円/台/月 |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
6vCPU | 52,500円/台/月 | 52,500円/台/月 | |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
8vCPU | 70,000円/台/月 | 70,000円/台/月 | |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
12vCPU | 105,000円/台/月 | 105,000円/台/月 | |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
16vCPU | 140,000円/台/月 | 140,000円/台/月 | |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
Microsoft SQL Server Enterprise Edition + Windows Server | 4vCPUまで | 144,000円/台/月 | 144,000円/台/月 |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
6vCPU | 216,000円/台/月 | 216,000円/台/月 | |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
8vCPU | 288,000円/台/月 | 288,000円/台/月 | |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
12vCPU | 432,000円/台/月 | 432,000円/台/月 | |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
16vCPU | 576,000円/台/月 | 576,000円/台/月 | |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 | ||
28vCPU | 1,008,000円/台/月 | 1,008,000円/台/月 | |
+2,800円/vCPU/月 | +3,200円/vCPU/月 |
(2)OVM 適用OS
改定前(2022年7月度まで)の価格 | 改定後(2022年7月度以降)の価格 | |
---|---|---|
Windows Server 2012 | 2,800円/vCPU/月 | 3,200円/vCPU/月 |
Windows Server 2012R2 | 2,800円/vCPU/月 | 3,200円/vCPU/月 |
Windows Server 2016 | 2,800円/vCPU/月 | 3,200円/vCPU/月 |
Windows Server 2019 | 2,800円/vCPU/月 | 3,200円/vCPU/月 |
(3)ライセンス管理
改定前(2022年7月度まで)の価格 | 改定後(2022年7月度以降)の価格 | |
---|---|---|
Microsoft Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) | 790円/ライセンス/月 | 960円/ライセンス/月 |
Microsoft Office Standard ライセンス | 2,500円/ライセンス/月 | 3,000円/ライセンス/月 |
Microsoft Office Professional Plus ライセンス | 3,200円/ライセンス/月 | 3,800円/ライセンス/月 |
現在ご利用中のお客さまにはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
今後とも弊社サービスをご愛顧いただきますよう、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
法人向けサービスに関するお問い合わせ先
ビジネスインフォメーションデスク
通話料無料:0120-944-345(PHS・携帯電話からもご利用いただけます)
受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12/29~1/3・5/1を除く)
※電話番号をよくお確かめの上、お間違いのないようおかけください。