『ニフクラ for OPTAGE』Microsoft社製品の価格改定につきまして
掲載
お客さま各位
平素は弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度『ニフクラ for OPTAGE』でご提供中のMicrosoft社製品につきまして、Microsoft社からの仕入れ価格の上昇に伴い、
2023年4月1日(土)より価格を改定させていただくことになりました。
なお、本件に関しましては、価格改定に関する変更のみとなっており、ご利用サービスの仕様変更はございません。
■対象サービス
・Microsoft Windows Server
・Microsoft SQL Server Standard Edition+ Windows Server
・Microsoft SQL Enterprise Edition + Windows Server
・Microsoft Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) ライセンス
・Microsoft Office Standard ライセンス
・Microsoft Office Professional Plus ライセンス
■価格改定日
2023年4月1日(土)
■ご請求につきまして
2023年4月度のご利用料金より、改定後の価格が適用となります。
現在、ご利用中のリソースについては、自動的に改定後の価格に切り替わります。
・2023年3月度のご利用料金まで:改定前の価格
・2023年4月度のご利用料金から:改定後の価格
■改定後の価格
改定後の価格は下記の通りです。
(1)適用OS
改定前(2023年3月度まで)の価格 | 改定後(2023年4月度以降)の価格 | ||
---|---|---|---|
Microsoft Windows Server | 3,200円/vCPU/月 | 3,800円/vCPU/月 | |
(従量:6円/vCPU/時) | (従量:7円/vCPU/時) | ||
Microsoft SQL Server Standard Edition + Windows Server | 4vCPUまで | 35,000円/台/月 | 48,300円/台/月 |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
6vCPU | 52,500円/台/月 | 72,450円/台/月 | |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
8vCPU | 70,000円/台/月 | 96,600円/台/月 | |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
12vCPU | 105,000円/台/月 | 144,900円/台/月 | |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
16vCPU | 140,000円/台/月 | 193,200円/台/月 | |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
Microsoft SQL Server Enterprise Edition + Windows Server | 4vCPUまで | 144,000円/台/月 | 198,600円/台/月 |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
6vCPU | 216,000円/台/月 | 297,900円/台/月 | |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
8vCPU | 288,000円/台/月 | 397,200円/台/月 | |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
12vCPU | 432,000円/台/月 | 595,800円/台/月 | |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
16vCPU | 576,000円/台/月 | 794,400円/台/月 | |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 | ||
28vCPU | 1,008,000円/台/月 | 1,390,200円/台/月 | |
+3,200円/vCPU/月 | +3,800円/vCPU/月 |
(2)OVM 適用OS
改定前(2023年3月度まで)の価格 | 改定後(2023年4月度以降)の価格 | |
---|---|---|
Windows Server 2012 | 3,200円/vCPU/月 | 3,800円/vCPU/月 |
Windows Server 2012R2 | 3,200円/vCPU/月 | 3,800円/vCPU/月 |
Windows Server 2016 | 3,200円/vCPU/月 | 3,800円/vCPU/月 |
Windows Server 2019 | 3,200円/vCPU/月 | 3,800円/vCPU/月 |
(3)ライセンス管理
改定前(2023年3月度まで)の価格 | 改定後(2023年4月度以降)の価格 | |
---|---|---|
Microsoft Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) | 960円/ライセンス/月 | 1,150円/ライセンス/月 |
Microsoft Office Standard ライセンス | 3,000円/ライセンス/月 | 3,600円/ライセンス/月 |
Microsoft Office Professional Plus ライセンス | 3,800円/ライセンス/月 | 4,500円/ライセンス/月 |
現在ご利用中のお客さまにはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
今後とも弊社サービスをご愛顧いただきますよう、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
法人向けサービスに関するお問い合わせ先
ビジネスインフォメーションデスク
通話料無料:0120-944-345(PHS・携帯電話からもご利用いただけます)
受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12/29~1/3・5/1を除く)
※電話番号をよくお確かめの上、お間違いのないようおかけください。